Категория:
Насосные головки для высоконапорных воздушных компрессоров (30–300 бар)
Подробности о продукте
| Модель устройства | Обнажённая модель | Свободная подача воздуха (м³/мин) | Давление (бар) | Мощность двигателя (кВт) | Скорость (об/мин) | Размер (Д*Ш*В) мм | Вес (кг) |
| TL-1.0/60 | WB-155/55 | 1 | 60 | 18.5 | 740 | 1400*750*850 | 510 |
| TL-1.0/80 | WB-155/42 | 1 | 80 | 18.5 | 740 | 1400*750*850 | 510 |
| TL-1.0/100 | WB-155/36 | 1 | 100 | 18.5 | 740 | 1400*750*850 | 510 |
| TL-1.0/150 | WB-155/30 | 1 | 150 | 18.5 | 740 | 1400*750*850 | 510 |
| TL-0.8/60 | WB-140/55 | 0.8 | 60 | 15 | 740 | 1390*750*850 | 500 |
| TL-0.8/80 | WB-140/42 | 0.8 | 80 | 15 | 740 | 1390*750*850 | 500 |
| TL-0.8/100 | WB-140/36 | 0.8 | 100 | 15 | 740 | 1390*750*850 | 500 |
| TL-0.8/150 | WB-140/30 | 0.8 | 150 | 15 | 740 | 1390*750*850 | 500 |
| TL-0.7/80 | WB-130/42 | 0.7 | 80 | 15 | 740 | 1390*750*850 | 500 |
| TL-0.7/100 | WB-130/36 | 0.7 | 100 | 15 | 740 | 1390*750*850 | 500 |
| TL-1.2/30 | WB-2130T | 1.2 | 30-40 | 15 | 750 | 1400*750*850 | 500 |
Ключевые слова:
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Свяжитесь с нами
Электронная почта: